![]() |
主要功能
低壓電流互感器一二次回路的電流、變比、角差測試,極性、相別判斷
變比測量范圍:1~500
變比分辨率:0.1
一次電流鉗測量精度:
量程:0.0A~3000A;分辨率:0.1A;精度:±1%FS
二次電流鉗測量精度:
量程:0.00mA~5A;分辨率:0.01mA;精度:±0.5%FS
一次電流鉗鉗口尺寸:Φ200mm(無線)
二次電流鉗鉗口尺寸:Φ8mm
一、量程及精度
測試功能 | 量程 | 精度 | 分辨率 |
變比 | 1~500 | —— | 0.1 |
角差 | 0~360° | ±3° | 1° |
一次電流 | 0.0A~3000A | ±1%FS | 0.1A |
二次電流 | 0.00mA~5A | ±0.5%FS | 0.01mA |
二、其它參數
產品型號 | ETCR9620B無線低壓互感器變比測試儀 |
一次電流鉗連接方式 | 無線傳輸,通訊距離100M |
一次電流鉗尺寸 | CT尺寸:Φ200mm;外形尺寸:200mm×245mm×13mm |
二次電流鉗尺寸 | CT尺寸:Φ8mm;外形尺寸:137mm×40mm×19.5mm |
主機外形尺寸 | 78mm×165mm×42mm |
儀器質量 | 800g |
電池規格 | 7#堿性干電池(1.5V×4),連續用約30小時 |
存儲數據 | 3000組 |
采樣速率 | 3次/秒 |
自動關機 | 約15分鐘 |
電池電壓 | 當電池電壓低于4.8V時,提醒更換電池 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL A”符號顯示 |
電流鉗引線 | 長度:2米 |
工作溫濕度 | -15℃~50℃;70%RH以下 |
存放溫濕度 | -15℃~60℃;70%RH以下 |
絕緣強度 | AC3700V/rms鉗芯與外殼間 |
產品型號 | 一次電流鉗 | 二次電流鉗 | 變比 | 角差 |
一次電流鉗與
主機聯接方式
|
ETCR9600 | 0.0A~800A | 0.00mA~5A | 1~500 | 0~360° | 有線連接 |
ETCR9620 | 0.0A~3000A | 0.00mA~5A | 1~500 | 0~360° | 有線連接 |
ETCR9620B | 0.0A~3000A | 0.00mA~5A | 1~500 | 無 | 無線傳輸 |
主機 | 1臺 |
一次電流鉗 | 1個 |
二次電流鉗 | 1個 |
工具包 | 1個 |
電池(堿性干電池AAA 1.5V) | 4個 |
電池(6F22 9V) | 1個 |
用戶手冊/保修卡/合格證 | 1套 |
一、量程及精度
測試功能 | 量程 | 精度 | 分辨率 |
變比 | 1~500 | —— | 0.1 |
角差 | 0~360° | ±3° | 1° |
一次電流 | 0.0A~3000A | ±1%FS | 0.1A |
二次電流 | 0.00mA~5A | ±0.5%FS | 0.01mA |
二、其它參數
產品型號 | ETCR9620B無線低壓互感器變比測試儀 |
一次電流鉗連接方式 | 無線傳輸,通訊距離100M |
一次電流鉗尺寸 | CT尺寸:Φ200mm;外形尺寸:200mm×245mm×13mm |
二次電流鉗尺寸 | CT尺寸:Φ8mm;外形尺寸:137mm×40mm×19.5mm |
主機外形尺寸 | 78mm×165mm×42mm |
儀器質量 | 800g |
電池規格 | 7#堿性干電池(1.5V×4),連續用約30小時 |
存儲數據 | 3000組 |
采樣速率 | 3次/秒 |
自動關機 | 約15分鐘 |
電池電壓 | 當電池電壓低于4.8V時,提醒更換電池 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL A”符號顯示 |
電流鉗引線 | 長度:2米 |
工作溫濕度 | -15℃~50℃;70%RH以下 |
存放溫濕度 | -15℃~60℃;70%RH以下 |
絕緣強度 | AC3700V/rms鉗芯與外殼間 |
產品型號 | 一次電流鉗 | 二次電流鉗 | 變比 | 角差 |
一次電流鉗與
主機聯接方式
|
ETCR9600 | 0.0A~800A | 0.00mA~5A | 1~500 | 0~360° | 有線連接 |
ETCR9620 | 0.0A~3000A | 0.00mA~5A | 1~500 | 0~360° | 有線連接 |
ETCR9620B | 0.0A~3000A | 0.00mA~5A | 1~500 | 無 | 無線傳輸 |
主機 | 1臺 |
一次電流鉗 | 1個 |
二次電流鉗 | 1個 |
工具包 | 1個 |
電池(堿性干電池AAA 1.5V) | 4個 |
電池(6F22 9V) | 1個 |
用戶手冊/保修卡/合格證 | 1套 |
主要功能
高低壓電流互感器、變壓器一二次回路的電流、變比測試,極性、相別判斷
變比測量范圍:1~500
變比分辨率: 0.1
一次電流測試精度:
量程:0.0A~800A;分辨率:0.1A;精度:±0.5%FS
二次電流測試精度:
量程:0.00mA~5A;分辨率:0.01mA;精度:±0.5%FS
一次電流鉗尺寸:Φ48mm
二次電流鉗尺寸:Φ8mm
主要功能
35kV以下電流互感器、變壓器的一次、二次電流大小、變比、相別、極性、相序測量
三路低壓線路同時測試可直接確定高壓端與低壓端的對應相位關系,二次線路無需多次鉗測
一次電流測試精度
量程:0.0A~800A;分辨率:0.1A;精度:±0.5%FS
二次電流測試精度(三路電流同屏顯示)
量程:0.00mA~5A;分辨率:0.01mA;精度:±0.5%FS
變比測量范圍:1~500
傳輸距離:100米
一次電流鉗鉗頭尺寸:Φ48mm
二次電流鉗鉗頭尺寸:Φ8mm
主要功能
35kV以下電流互感器、變壓器的一次、二次電流大小、變比、相別、極性、相序測量
三路低壓線路同時測試可直接確定高壓端與低壓端的對應相位關系,二次線路無需多次鉗測
一次電流測試精度
量程:0.0A~800A;分辨率:0.1A;精度:±0.5%FS
二次電流測試精度(三路電流同屏顯示)
量程:0.00mA~10A;分辨率:0.01mA;精度:±0.5%FS
變比測量范圍:1~500
傳輸距離:100米
一次電流鉗鉗頭尺寸:Φ48mm
二次電流鉗鉗頭尺寸:25mm×30mm
主要功能
高低壓電流互感器、變壓器一二次回路的電流、變比測試,極性、相別判斷
變比測量范圍:1~500
變比分辨率:0.1
一次高壓電流鉗測試精度:
量程:0.0A~800A;分辨率:0.1A;精度:±0.5%FS
一次柔性電流鉗測試精度:
量程:0.0A~3000A;分辨率:0.1A;精度:±1.0%FS
二次電流測試精度:
量程:0.00mA~5A;分辨率:0.01mA;精度:±0.5%FS
主要功能
在線測試380V/220V配電系統中電流互感器一二次回路的漏電流、電流、變比、比差、角差、相別、極性。
變比測量范圍:1~500
變比分辨率:0.1
一次電流鉗測量精度:
量程:0.0A~800A;分辨率:0.1A;精度:±0.5%FS
二次電流鉗測量精度:
量程:0.00mA~5A;分辨率:0.01mA;精度:±0.5%FS
一次電流鉗鉗口尺寸:80mm×80mm
二次電流鉗鉗口尺寸:Φ8mm